Swag 60 10 6829 шків, колінчастий вал - нова запчастина
4771.00 грн.
Додати до переліку побажань
1
Оригінальний опис
| Стан: | Нова запчастина |
| Колір: | Як на фото (відтінок деталі може відрізнятися через настройки екрану) |
| Якість запчастини (відповідно з gvo) | Q - оригінал з логотипом виробника запчастини (oem, oes) |
| Виробник запчастини | Swag |
| Вага продукта з упаковкою jednostkowym | 2 kg |
| Каталожний номер запчастини | 60 10 6829 |
| Номери каталожні аналогів | AUTOKIT 03.90223, BBR Automotive 001-10-29833, BLUE PRINT ADBP610013, CORTECO 49384696, FAST FT45590, FEBI BILSTEIN 106829, GATES TVD1127A, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1091026, IJS GROUP 17-1074, MAXGEAR 30-0120, MI.R.A. 17/2843, ORIGINAL IMPERIUM 10207, UCEL 1051, VAICO V46-0007, WILMINK GROUP WG1152605, WILMINK GROUP WG1761011, WILMINK GROUP WG1821140, WILMINK GROUP WG1923111, WILMINK GROUP WG1938629, WILMINK GROUP WG2006605 |
| Каталожний номер оригіналу | GENERAL MOTORS 009121102, GENERAL MOTORS 04405269, GENERAL MOTORS 09121102, GENERAL MOTORS 4405269, GENERAL MOTORS 9121102, NISSAN 12303-00QAL, RENAULT 82 00 267 867, VAUXHALL 009121102, VAUXHALL 09121102, VAUXHALL 9121102 |
| Кількість ребер | 6 |
| Діаметр внутрішньою[мм] | 30 |
| Вага[kg] | 1,633 |
| Діаметр зовнішня[мм] | 152 |
| Parametr | 7pk |
| Ширина[мм] | 35 |
| Версія tecdoc | 2336 |
| Перевірь, czy запчастина sprzedawana в пропозиція rzeczywiscie odpowiada запчастини, ktorej szukasz. додаткова інформація moga byc wymagane, aby upewnic sie, з wybrana запчастина zamienna є odpowiednia для твого автомобіль | 16 |
| Назва: | Swag 60 10 6829 шків, колінчастий вал |
